Xiaomi Türkiye’de yeni mağazasını açıyor

Akıllı cep telefonu sektöründe ismini sıkça duymaya başladığımız Xiaomi Türkiye pazarını genişletmek istiyor. Evofone işbirliği ile ikinci yetkili Mi Store’u Forum İstanbul’da açacak olan Xiaomi uygun fiyatları ve özellikleri ile tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başarıyor. Xiaomi başta amiral gemisi Mİ8 olmak üzere ürün yelpazesinin tamamını Form İstanbul Mi store de tanıtmaya başlayacak. Xiaomi akıllı cep telefonlarına bir göz atalım.
Xiami Mİ8

Ağırlık | 175 g |
Arttırılabilir Hafıza | Yok |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42 Mbps |
Bas Konuş | Yok (Yüklenebilir) |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 154.9 x 74.8 x 7.6 mm |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
EDGE | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,21 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2248 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | Süper AMOLED |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | İthalatçı Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,8 GHz Quad Core + 1,8 GHz Quad Core |
İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) |
İşletim Türü | Android |
Java Desteği | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 8 – 12,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP + 12 |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
MMS (Resimli Mesaj) | Var |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Oyun | Yüklenebilir |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Ön (Selfie) Kamera | 20 MP |
Paket İçeriği | Telefon,Data Kablosu,Şarj Adaptörü, Kullanım Kılavuzu |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
PC Senkronizasyonu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 3000 – 3499 mAh |
Pil Gücü | 3400 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Push E-mail (Elektronik Posta) | Var |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 6 GB RAM |
Resimli Telefon Defteri | Var |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.701 W/kg (Baş) 1.662 W/kg (Vücut) |
Ses Kayıt | Var |
Sesli Arama | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
TV Özelliği | 3G Mobil TV |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Vodafone Kampanyası | Yok |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik – MP3 |
Xiaomi Mİ A2

[reklam]
Ağırlık | 166 g |
Arttırılabilir Hafıza | Yok |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42 Mbps |
Bas Konuş | Yok (Yüklenebilir) |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 158.7 x 75.4 x 7.3 mm |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
EDGE | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 5,5 – 5,9 inç |
Ekran Boyutu | 5,99 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2160 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | IPS LCD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | İthalatçı Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,2 GHz Quad Core + 1,8 GHz Quad Core |
İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) |
İşletim Türü | Android |
Java Desteği | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Kamera Çözünürlüğü | 20 MP + 12 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
MMS (Resimli Mesaj) | Var |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
Oyun | Yüklenebilir |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Ön (Selfie) Kamera | 20 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
PC Senkronizasyonu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 3000 – 3499 mAh |
Pil Gücü | 3010 mAh |
Pil Türü | Li-Ion |
Push E-mail (Elektronik Posta) | Var |
Radyo | Var |
RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
Resimli Telefon Defteri | Var |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.963 W/kg (Baş) 0.639 W/kg (Vücut) |
Ses Kayıt | Var |
Sesli Arama | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
TV Özelliği | 3G Mobil TV |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Vodafone Kampanyası | Yok |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik – MP3 |
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.