Meizu 16TH inceleme

Son zamanlarda Türkiye de boy göstermeye başlayan meizu şıklığı ve performansı ile çok dikkat çekmeye başladı. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu teknolojisi, ekran teknolojisi derken rakipleri arasında farkındalık yaratmaya başladı denebilir. Bu makalemizde Meizu 16TH modelinin özelliklerini sizler için derlerik.

Ekran boyutu: 6.0 inç
Ekran çözünürlüğü: 1080×2160 (FHD+) pixel
Dahili depolama: 64 GB
Bellek (RAM): 6 GB
Batarya kapasitesi: 3010 mAh
Hat sayısı: 2
4,5 G desteği: var
CPU çekirdeği: 8 çekirdek
Ağırlık | 152 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | Yok |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bas Konuş | Yok (Yüklenebilir) |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 150.5 x 73.2 x 7.3 mm |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
EDGE | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,0 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2160 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | AMOLED |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,8 GHz Quad Core + 1,8 GHz Quad Core |
İşletim Sistemi | Android 8.0 (Oreo) |
İşletim Türü | Android |
Java Desteği | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 8 – 12,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 20 MP + 12 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
MMS (Resimli Mesaj) | Var |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
Oyun | Yüklenebilir |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Ön (Selfie) Kamera | 20 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
PC Senkronizasyonu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 3000 – 3499 mAh |
Pil Gücü | 3010 mAh |
Push E-mail (Elektronik Posta) | Var |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 6 GB RAM |
Resimli Telefon Defteri | Var |
Ses Kayıt | Var |
Sesli Arama | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Şebeke | 800/850/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
TV Özelliği | 3G Mobil TV |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Vodafone Kampanyası | Yok |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik – MP3 |
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.