iPhone SE özellikler

Yeniden satışı söz konusu olan Apple ‘ın iPhone SE modelini sizler için inceledik. 4 inçlik ekrana sahip olan iPhone SE 1136 x 640 piksel çözünürlük sunuyor. Arka tarında 12 MP lik kamera bulunduran telefon ön tarafında ise 1.2 MP bulunduruyor. 4K video kaydı yapabilen iPhone SE Apple’ın geliştirdiği A9 işlemciyi bulunduruyor. A9 işlemcinin yanında M9 yardımcı hareket işlemciside bulunduran iPhone SE oyun severlere daha güzel bir keyif yaşatıyor.

Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
---|---|
Bas Konuş | Yok (Yüklenebilir) |
Bekleme Süresi | Maksimum 240 Saat (3G ile) |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
EDGE | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 4 – 4,4 inç |
Ekran Boyutu | 4 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 640 x 1136 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | LED-backlit IPS LCD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 1,84 GHz Dual Core |
İşletim Sistemi | iOS 9.3 |
İşletim Türü | iPhone OS |
Java Desteği | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 8 – 12,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Maksimum 14 Saat (3G ile) |
MMS (Resimli Mesaj) | Var |
Mobil Bağlantı Hızı | 4G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Oyun | Yüklenebilir |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 0 – 1,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 1,2 MP |
Paket İçeriği | Cep Telefonu, Data Kablosu, Şarj Adaptörü, Kulaklık, İğne, Kullanım Kılavuzu |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
PC Senkronizasyonu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 1500 – 1999 mAh |
Pil Gücü | 1624 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Push E-mail (Elektronik Posta) | Var |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 2 GB RAM |
Resimli Telefon Defteri | Var |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.72 W/kg (Baş) 0.97 W/kg (Vücut) |
Ses Kayıt | Var |
Sesli Arama | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Lightning |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Modeli | iPhone SE |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
TV Özelliği | 3G Mobil TV |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Vodafone Kampanyası | Yok |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.